Site de Rencontre
Tout est ici
Ukraine Roumanie
« Travel
Ukraine Roumanie
| Україна / Ukraïna (uk) | |||||
| (uk) | |||||
| {{{{{langue2}}}}} | |||||
| {{{{{langue3}}}}} | |||||
| {{{{{langue4}}}}} | |||||
| {{{{{langue5}}}}} | |||||
| Ukraine (fr) | |||||
| |||||
| Devise nationale : Волжа, Злагода, Добро (Volja, Zlahoda, Dobro) Ukrainien : Liberté, Accord, Bonté | |||||
![]() | |||||
| Langue officielle | Ukrainien | ||||
| Capitale | Kiev 50°28' N 30°29' E | ||||
| Plus grande ville | Kiev | ||||
| Forme de l’État - Président - Premier ministre | système semi-présidentiel Viktor Iouchtchenko Ioulia Tymochenko | ||||
| Superficie - Totale - Eau (%) | Classé 44 603 700 km² Négligeable | ||||
| Population - Totale (2006) - Densité | Classé 26e 46 710 816 hab. 80 hab./km² | ||||
| Indépendance - Date | 24 août 1991 | ||||
| Pays limitrophes | |||||
| Gentilé | Ukrainien, Ukrainienne | ||||
| Monnaie | Hryvnia (UAH) | ||||
| Fuseau horaire | UTC +2 (été +3) | ||||
| Hymne national | Chtche ne vmerla Ukraïna Ukrainien : L'Ukraine n'est pas encore morte | ||||
| Domaine internet | .ua | ||||
| Indicatif téléphonique | +380 | ||||
L'Ukraine (Україна) est un pays d'Europe de l'Est, le 2 plus grand d'Europe. Elle a un débouché sur la mer Noire au sud, et des frontières avec la Russie à l'est, la Biélorussie au nord et la Pologne, la Slovaquie, la Roumanie, la Hongrie et la Moldavie à l'ouest.
Nothing was found!
Even more about Ukraine Roumanie
Ukraine Roumanie
article ROUMANIE.COM ... Bucarest, 26 sept(Rompres) - Le ministre des Affaires étrangères, Adrian Cioroianu, a déclaré mardi à la Rompres avoir convenu avec son homologue ...
Roumanie-Ukraine : le canal Bâstroe et l'Île des Serpents ...
article ROUMANIE.COM ... Bucarest, 9 fév(Rompres) - La nouvelle tentative de l’Ukraine de montrer que l’Île des Serpents (dans la mer Noire) est un territoire habité n ...










